Product Details:
Minimum Order Quantity | 3000 Packet |
Packaging Type | Packet |
Brand | Sagar |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Moisture | 3.5% |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Milk Fat | 80.50% |
Storage Condition | Cool And Dry Place |
Certified By | ISI |
Manufactured By | Amul |
Milk Fat (Max) | 1% |
Milk Protein | 35 % |
Carbohydrates | 51 % |
Minerals | 7% |
5.25 Litres Of Non Fat Protien Rich Milk
Not a significant source of Dietary fiber, Vitamin C and Iron
Product Features
Sagar SMP is a non-fat , protein rich milk powder. Most suitable for use by people on low calorie and high protein diet.
Product Application
Ideal for preparing low fat and sugar free Milk Based Products. On reconstitution as per directions, I Kg of Sagar SMP provides 10 litres of toned milk mix.
Available in (Segments/Markets)
All Over India in Normal Trade and Modern Format Stores
Nutritional InformationAmount per 100 gEnergy, kcal357Energy from Fat, kcal9Total Fat, g1Saturated fat,g0.5Cholesterol, mg18Total Carbohydrates, g52Added Sugar, g0Protein, g35Sodium, mg549Calcium, mg1200Phosphorous, mg980Thiamin, mg0.4Riboflavin, mg1.7Niacin, mg0.9
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 15kg |
Brand | Sagar |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Amul |
Certified By | ISI |
Storage Condition | Cool And Dry Place |
Milk Fat | 36 |
For Sale Within India Only
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Packet |
Brand | RADHA SAGAR SKIMMED MILK POWDER |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 MONTH |
Fat | 1% |
Ice cream cake liquid milk best quality | 25 KG |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Kg |
Type | Guny Bag |
Packaging Type | 25 KG |
Usage/Application | Paneer Special |
Brand | Dholpur Fresh Special Paneer |
Packaging Size | 25 |
Shelf Life | 18 MONTH |
Prepared from | Buffalo Milk |
Storage Condition/ Temperature | Normal |
Total Fat | 1.5 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 KG |
Packaging Type | Pouch |
Brand | Pucchu |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Certified By | ISI:13334 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Packaging Type | Packet |
Brand | SHEE MANT |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Protein | 36% |
Moisture | 2.5 |
Form | INDORE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Packaging Type | Pouch |
Brand | DHOLPUR FRESH |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Brand | Nandini Skimmed milk powder |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Protein | 34% |
Moisture | 2.7 |
Form | TAMIL NADU |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Packaging Type | PP Bag |
Brand | Sonai |
Packaging Size | 20 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 24 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Form | Powder |
Grade | Standard Grade |
Country of Origin | Made in India |
Milk Fat | 80.50% |
Certified By | ISI |
Storage Condition | Cool And Dry Place |
Manufactured By | Indapur Dairy & Milk Products Ltd . |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Net Weight | 25 kg |
Gross Weight | 25.280 kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2500 Packet |
Packaging Type | Packet |
Brand | Param |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Ingredients | Pasteurized Skimmed Milk, Added Vitamin-a, Added Vitamin-d, Fat:0.5% Max, Snf: 8.7% Min |
Energy (30%) | 36 PROTIEN |
Fat (1%) | 1.5 |
Carbohydrate (51%) | 4.9 g |
Added Sugar (2%) | 0.0 g |
Protein (35%) | 36% |
Calcium ( 20%) | 145 mg |
Vitamin D (10%) | 0.5 I1/4g |
Skimmed Milk Powder deal for preparing sweets, snacks and many food items. Milk Powder is easy to digest and good for health. Milk Powder is Good for new born babies also.
Nutritional Value | |
Per 100 g (approx. values) | |
Total Energy (Kcal) | 357.5 |
Carbohydrates (g) | 52 |
Protein (g) | 35 |
Minerals (g) | 8 |
Calcium (g) | 1.21 |
Total Fat (g) | 1 |
Saturated Fatty Acids (g) | 0.6 |
Monounsaturated Fatty Acids (g) | 0.26 |
Polyunsaturated Fatty Acids (g) | 0.02 |
Riboflavin (mg) | 1.8 |
Niacin (mg) | 0.9 |
Iron (mg) | 0.6 |
Thiamin (mg) | 0.4 |
Vitamin A (IU) | 41.25 |
Added Sugar (g) | 0 |
PARAM Skimmed milk powder is a homogeneous powder manufactured from fresh pasteurised skimmed milk at our ultramodern manufacturing unit using latest technology. It is made by spray drying milk through Disc & Nozzle Atomizing processes to give light cream coloured, lump free skimmed milk powder having pleasant flavour and clean taste. Collected from various hygienic dairy farms, Param skimmed milk powder is ideal for those individuals who want to include health in their daily diets and keep away from diseases. It is highly preferred as it completes the balanced diet chart of an individual without involving any unnecessary fats.
Param ensures that protein content in Skimmed Milk Powder is not less than 36%. SMP is then hygienically packed in temper proof HDPE Paper Laminated Bag.
Further PARAM also manufactures Skimmed Milk Powder 40- Rasgulla Special Spray dried through Nozzle Atomizing Process.
Product Benefits
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Pouch |
Process Type | Spray Dried |
Brand | Verka |
Type | Spray Dried |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Pouch |
Process Type | Spray Dried |
Brand | Govind |
Type | Spray Dried |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5000 Packet |
Brand | Nova |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Spray Dried |
Grade | Standard Grade |
Best Before | 12 Months From Manufacture When Stored Under Cool & Dry Conditions |
Storage Condition | Keep In a Cool & Dry Place |
Manufactured By | Sterling Agro Industries Ltd. |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Nutritional Information | |
Amount per 100 g | |
Energy Value | 359 Kcal |
Protien | 34 g |
Total Carbohydrates as Sucrose | 52 g |
Fat | 1 g |
Minerals | 8.20 g |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Brand | WILGROW SKIMMED MILK PODER |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Bag |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 24 Months |
Milk Fat | 1.5 |
Fat | 34% PROTEIN |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Rest Choice
Additional Information:
Product Details:
Brand | Heritage |
Packaging Type | pp Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Month |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Packet |
Packaging Type | Packet |
Brand | Goodday |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 24 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 18 % |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Phontana Skimmed milk powder |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.5 |
Product Details:
Brand | Sphurti Skimmed milk powder |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.5 |
Product Details:
Brand | Govind |
Packaging Type | Pouch |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.5 |
Product Details:
Brand | PHONTANA |
Packaging Type | Bag |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.5 |
Product Details:
Brand | Prayag |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.5 |
Product Details:
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Pouch |
Process Type | Spray Dried |
Brand | Sajal |
Type | Spray Dried |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Brand | Rajat |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing SKIMMED MILK POWDR |
Form | Powder |
Ingredient Type | Skim Milk Solids |
Grade | Standard Grade |
Country of Origin | Made in India |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
Certified By | Food Safety ISO 22000:2005 Certified Company ,IS 13334 |
FSSAI Number | 10014064000414 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2500 Packet |
Brand | Shree Krishna Sudha |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
FSSAI Number | 10020051003950 |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Radha Sagar |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Month |
Form | Powder |
Storage Instructions | Dry Place Ambient Temperature |
Country of Origin | Made in India |
CHHENA AND KHOYA SPECIAL | 25kg |
CHHENA AND KHOYA SPECIAL SKIMMED MILK POWDER LOOSE FRESH PACKING
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 Bag |
Packaging Type | PP Bag |
Brand | Paras |
Packaging Size | 25 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Form | Powder |
Grade | A.D.P.I. Extra Grade |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | VRS Foods Limited |
Certified By | ISO 9001:2008 & HACCP Certified Company |
Containing | 25 Packets Of 1 kg |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Brand | RADHA MAGIC' |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 MONTH |
Fat | 1% |
RADHA MAGIC' CHHENA AND KHOYA AND COFFEE CURD | 25 |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Brand | RADHA MAGIC' |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 MONTH |
Fat | 1% |
RADHA MAGIC'SKIMMED MILK POWDER | 25 BAG |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Bag |
Packaging Type | Pouch |
Brand | lord krishna |
Packaging Size | 1 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Protein | 34 |
Moisture | 3.5 |
Form | Haryana India |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Brand | RADHA MAGIC' |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 MONTH |
Fat | 1% |
RADHA MAGIC' SKIMMED MILK POWDER | 25 KG |
Product Details:
Brand | RADHA MAGIC' |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 MONTH |
Fat | 1 % |
Best quality | 25 KG |
Product Details:
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Packaging Size | 25 kg |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Powder |
Composition | Skimmed milk Powder |
Brand | Prabhat |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
RADHA SAGAR | Paneer Special |
Packiging Type | Box |
Brand | Radha Sagar |
Packaging Size | 1kg |
Form | Powder |
Product Details:
Packaging Size | 1 Kg |
Packaging Type | Pouch |
Brand | HATSUN |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.5 |
Question | 25 kg |
Product Details:
Packaging Type | PP Bag |
Brand | Amul |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Form | Powder |
AMUL SKIMMED MILK POWDER | 25kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bag |
Brand | Dairycity |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Bag |
Brand | Puchhu |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Certified By | IS:13334 ,ISI CM/L 9700149818 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Bag |
Brand | Nandini Skimmed milk powder |
Packaging Type | 25 kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 18 Months From The Date Of Manufacturing |
Fat | 1.5 |
Nandini SMP | 25 |
Additional Information:
Product Details:
Brand | Shiv Prasad Skimmed milk powder |
Packaging Type | Loose packing |
Packaging Size | 25 Kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 months |
Fat | 1.05 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2500 Bag |
Brand | Nandini |
Packaging Type | PP Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Type | Spray Dried |
Shelf Life | 12 Months From The Date Of Manufacturing |
Form | Powder |
Grade | Standard Grade |
Country of Origin | Made in India |
Is It FSSAI Certified | FSSAI Certified |
FSSAI Number | 10018044001443 |
Manufactured By | Farmgate Agro Milch Pvt. Ltd |
Certified By | IS 13334 |